Informationen zur Autosteuer sowie zur Kfz Steuertabelle mit Angabe der Schlüsselnummer und Abgasnorm für Diesel- und Benzinfahrzeuge
Nachfolgend finden Sie Informationen zur Autosteuer und Kfz Steuertabelle für Benziner und Dieselfahrzeuge mit Schlüsselnummer, Abgasnorm und Steuersatz.
Hinweis zur Autosteuer:
Die Kfz Steuer ist gültig für Neuzulassungen ab dem 01.01.2021.
Die Neuregelung gilt nicht für Autos, die am 31.12.2020 bereits zugelassen sind.
Für Neuzulassungen ab dem 01. Januar 2021 wird die Bemessungsgrundlage der Autosteuer hauptsächlich auf die CO2-Emissionen pro km bezogen und oberhalb 95 g CO2/km schrittweise erhöht.
Steuertabelle (gültig seit Januar 2005)
Die Kfz Steuer für Benziner und Dieselfahrzeuge übersichtlich nach Schlüsselnummern, |
||||
Schlüsselnummer |
Abgasnorm |
Autosteuer-Satz je angefangene 100 cm3 in Euro seit 01.Januar 2005
|
||
Benziner Euro |
Diesel Euro |
|||
00 | – | 25,36 | 37,58 | |
01 | – | 15,13 | 27,35 | |
02 | – | 15,13 | 27,35 | |
03 | – | 25,36 | 37,58 | |
031,2,3 | – | 15,13 | 27,35 | |
04 | – | 25,36 | 37,58 | |
043 | – | 15,13 | 27,35 | |
05 | – | 25,36 | 37,58 | |
06 | – | 25,36 | 37,58 | |
07 | – | 25,36 | 37,58 | |
08 | – | 25,36 | 37,58 | |
09 | – | 25,36 | 37,58 | |
093 | – | 15,13 | 27,35 | |
10 | – | 25,36 | 37,58 | |
103 | – | 21,07 | 33,29 | |
11 | – | 15,13 | 27,35 | |
12 | – | 15,13 | 27,35 | |
13 | – | 15,13 | 27,35 | |
14 | – | 15,13 | 27,35 | |
15 | – | 25,36 | 37,58 | |
153 | – | 21,07 | 33,29 | |
16 | – | 15,13 | 27,35 | |
17 | – | 21,07 | 33,29 | |
18 | – | 15,13 | 27,35 | |
19 | – | 21,07 | 33,29 | |
20 | – | 21,07 | 33,29 | |
21 | – | 15,13 | 27,35 | |
22 | – | 15,13 | 27,35 | |
23 | – | 21,07 | 33,29 | |
24 | – | 21,07 | 33,29 | |
25 | Euro 2 | 7,36 | 16,05 | |
26 | Euro 2 | 7,36 | 16,05 | |
27 | Euro 2 | 7,36 | 16,05 | |
28 | Euro 2/II | 15,13 | 27,35 | |
29 | Euro 2/III | 15,13 | 27,35 | |
30 | D3 | 6,75 | 15,44 | |
31 | D3 I | 6,75 | 15,44 | |
32 | D4 | 6,75 | 15,44 | |
33 | D4 I | 6,75 | 15,44 | |
34 | E 2, 5 Liter Auto | 15,13 | 27,35 | |
35 | Euro 2, 5 Liter Auto | 7,36 | 16,05 | |
36 | D3, 5 Liter Auto | 6,75 | 15,44 | |
37 | D3 I, 5 Liter Auto | 6,75 | 15,44 | |
38 | D4, 5 Liter Auto | 6,75 | 15,44 | |
39 | D4/5 Liter Auto | 6,75 | 15,44 | |
40 | E 2, 3 Liter Auto | 6,75 | 15,44 | |
41 | Euro 2, 3 Liter Auto | 6,75 | 15,44 | |
42 | D3, 3 Liter Auto | 6,75 | 15,44 | |
43 | D4, 3 Liter Auto | 6,75 | 15,44 | |
44 | Euro 3 | 6,75 | 15,44 | |
45 | Euro 3, 5 Liter Auto | 6,75 | 15,44 | |
46 | Euro 3, 3 Liter Auto | 6,75 | 15,44 | |
47 | Euro 3/I | 6,75 | 15,44 | |
48 | Euro 3/I 5 Liter Auto | 6,75 | 15,44 | |
496 | Euro 3/II | 7,36 | 16,05 | |
506 | Euro 3/II, 5 Liter Auto | 7,36 | 16,05 | |
516 | Euro 3/III | 7,36 | 16,05 | |
526 | Euro 3/III, 5 Liter Auto | 7,36 | 16,05 | |
53 | Euro 3 + D4 | 6,75 | 15,44 | |
54 | Euro 3, 5 Liter Auto, D4 | 6,75 | 15,44 | |
55 | Euro 3, 3 Liter Auto, D4 | 6,75 | 15,44 | |
56 | Euro 3/I, D4/I | 6,75 | 15,44 | |
57 | Euro 3/I, 5 Liter Auto, D4/I | 6,75 | 15,44 | |
58 | Euro 3/II, D4/I | 6,75 | 15,44 | |
59 | Euro 3/II, 5 Liter Auto, D4/I | 6,75 | 15,44 | |
60 | Euro 3/III, D4/I | 6,75 | 15,44 | |
61 | Euro 3/III, 5 Liter Auto, D4/I | 6,75 | 15,44 | |
62 | Euro 4 | 6,75 | 15,44 | |
63 | Euro 4, 5 Liter Auto | 6,75 | 15,44 | |
64 | Euro 4, 3 Liter Auto | 6,75 | 15,44 | |
65 | Euro 4/I | 6,75 | 15,44 | |
66 | Euro 4/I, 5 Liter Auto | 6,75 | 15,44 | |
67 | Euro 4/II | 6,75 | 15,44 | |
68 | Euro 4/II, 5 Liter Auto | 6,75 | 15,44 | |
69 | Euro 4/III | 6,75 | 15,44 | |
70 | Euro 4/III, 5 Liter Auto | 6,75 | 15,44 | |
71 | Euro 2 | 7,36 | 16,05 | |
775 | Euro 1 | 15,13 | 27,35 | |
884 | n. bek. | 25,36 | 37,58 |
- 1. Bei einem Hubraum von mehr als 2.000 ccm erhält das Fahrzeug automatisch den Euro 1 Steuersatz, wenn die Schlüsselnummer 03 vor dem 26.07.1995 zugeteilt wurde. Diese Kraftfahrzeuge mussten für die Erstzulassung bereits strengere Grenzwerte einhalten.
- 2. Hat das Fahrzeug einen Hubraum von 1.400 bis 2.000 ccm, muss zusätzlich durch eine Hersteller-Bescheinigung nachgewiesen werden, dass der Abgasstandard den Anforderungen einer dieser Richtlinien: Anlage XXIII StVZO oder RL 70/220/EWG Anhang III A oder RL 91/441/EWG, entspricht.
- 3. Nur für Pkws mit Ottomotor, die vor dem 26.7.1995 mit einem G-Kat ausgerüstet wurden. Als Nachweis gilt der Eintrag im Fahrzeugbrief/ Fahrzeugschein unter Ziffer 5 Antriebsart Otto/G-Kat und dahinter die Zahl 51. Eine entsprechende Eintragung unter Ziffer 33 wird ebenfalls anerkannt.
- 4. Fahrzeuge, bei denen die Schadstoffemissionen nicht bekannt sind.
- 5. Pkws, die vor dem 01.10.1995 erstmals in den Verkehr gekommen sind und nach dem 01.01.1996 auf die Abgasnorm Euro 1 nachgerüstet wurden.
- 6. Die oben genannten Fahrzeuge der Kategorie II und III erfüllen nur die Abgasgrenzwerte nach Euro 2.
Alternativ zur Kfz Steuertabelle können Sie Ihre Autosteuer auch online berechnen lassen. Nachfolgend finden Sie den Kfz-Steuerrechner des Bundesministerium der Finanzen:
>>>>> Steuerrechner <<<<<
• gelesen 167.584 views
Autosteuer-Rechner
Die Abgaswerte werden ab September 2018 nach dem WLTP-Verbrauchszyklus ermittelt.
Das bedeutet, dass sich ab Herbst 2018 die Autosteuer für erstmals zugelassene PKW erhöhen könnte.
Euer
Autosteuer-Team
Steuerbegünstigung
Erdgas und Autogas genießen als alternativer Kraftstoff Steuervorteile.
Bis 31.12.2022 verlängert sich der reduzierte Steuersatz für Autogas und Flüssiggas und für komprimiertes Erdgas bis 2026.
Euer
Autosteuer-Team
Ich finde es eine Frechheit, dass der Diesel so verunglimpft wird, dabei sind die Benziner genauso, wenn nicht sogar noch schädlicher, als ein Diesel. Da ich als Dieselfahrer das
doppelte an Steuern bezahlen muss
als jemand der einen Benziner fährt, finde ich mehr als
ungerecht. Die ungerechte Behandlung in Deutschland kotzt mich über alle
Maßen an und wenn ich jünger wäre, würde ich auswandern.